Oase ProfiClear Premium Compact-L pompage OC
Le prix initial était : €6004,95.€5404,45Le prix actuel est : €5404,45.
Les produits qui sont trop volumineux, trop lourds ou trop fragiles ne peuvent pas être envoyés. Ces produits sont uniquement disponibles en magasin. Contactez-nous pour plus d’information.
Test d’eau gratuit à chaque commande!
- Prix compétitifs, grand assortiment, livraison rapide
- Paiement sécurisé : Paypal, Bancontact, Carte bleue, Visa, Mastercard, Maestro,...
- Conseils professionnels par nos experts en bassins et koï
- Tests d'eau gratuits en magasin + service de réparation
- Besoin de plus d'information sur ce produit, n'hésitez pas à nous contacter
- Les magasins sont ouverts les samedis, dimanches et jours fériés
- Moins cher ailleurs? Contactez-nous sans engagement
Oase ProfiClear Premium Compact-L pompage OC
- Filtre tambour compact comme alternative avantageuse pour bassins plus petits
- Faible encombrement et bonne capacité d’intégration
- Convient aux bassins jusqu’à 120,0 m3
- Réglez facilement tous les paramètres depuis l’appli grâce aux possibilités de raccordement au système OASE Control (EGC). Mise à niveau des installations existantes possible via un kit de mise à niveau disponible séparément
- Alternative avantageuse pour les bassins plus petits, surtout s’ils abritent des Koïs
DONNÉES TECHNIQUES
| Dimensions (L x l x h) | mm | 1334 x 891 x 815 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Consommation d’énergie | W | 5 |
| Consommation nettoyage | W | 1050 |
| Longueur de câble | m | 5,00 + 1,00 |
| Poids net | kg | 134,50 |
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
| Surface du filtre biologique | m2 | 57,3 |
| Surface du filtre biologique protégée | m2 | 48,4 |
| Unité de commande | Microcontrôleur | |
| Indicateur de température | Numérique | |
| Séparation des impuretés grossières | µm | 60 |
| Nombre de buses / débit de rinçage | 4 x 2,5 l/min | |
| Pompe de rinçage | 6 bar | |
| Automate de rinçage | manuel, Capteur, Intervalle de temps | |
| Matériel | Plastique thermodurci à fibres de verre/acier inox | |
| Nombre d’entrées | PCE | 2 |
| Raccords d’entrée | mm | 50 |
| Raccords d’entrée | 1 x 2″ + Bitron | |
| Nombre de sorties | PCE | 2 |
| Raccords de sortie | DN 110 | |
| Raccords de sortie des impuretés | DN 75, DN 110 | |
| Raccord goulotte de rinçage | DN 110 | |
| Raccordement à | AquaOxy 2500 | |
| Litres par heure min. | l/h | 10000 |
| Litres par heure max. | l/h | 20000 |
| Hauteur d’installation au-dessus du niveau de l’eau | cm | 37,0 |
| Type d’utilisation | Système de pompage | |
| Autres | Aération préinstallée 60l matériau bio Hel-X 13 |
PIÈCES DE RECHANGE
| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| Contrôleur ProfiClear Premium OC | 47012 | 0 | |
| 1 | GC Couvercle PCP Compact-L | 54453 | 1 |
| 2 | Élastique mousse filtre à tambour 2018 | 41300 | 1 |
| 3 | Pack add. Hel-X 13 mm 20 l | 43383 | 1 |
| 4 | Réservoir PCP Compact-L par pompage | 51911 | 1 |
| 5 | Vis à tête bombée V2A DIN 7985 M6 x 25 | 17918 | 1 |
| 6 | Rondelle plate DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 |
| 7 | Ecrou à six pans V2A DIN 934 M6 | 6105 | 1 |
| 8 | Ecrou cranté V2A DIN 1587 M6 | 6117 | 1 |
| 9 | Set presse etoupe de rechange | 43867 | 1 |
| 10 | Spare controller drum filter M/L | 93818 | 1 |
| 11 | Poignée en U PA noir | 35676 | 1 |
| 12 | Vis à tête bombée V2A DIN 7985 M6 x 16 | 14596 | 1 |
| 13 | Spare cable protection 0.85 m | 90118 | 1 |
| 14 | Réglette déchets PCP DF-L 2017 | 48173 | 1 |
| 15 | Ecrou de blocvage V2A DIN 985 M6 | 6128 | 1 |
| 16 | GC de rechange moteur de tambour pompage | 72198 | 1 |
| 17 | Vis Cylindrique V2A DIN 912 6 x 12 | 5948 | 1 |
| 18 | Recouv. tube nettoyage TF-L 2017 inject. | 49019 | 1 |
| 19 | Support tube nettoyage PCP 2017 | 49035 | 1 |
| 20 | Porte-tuyau ProfiClear Premium | 18790 | 1 |
| 21 | GC Tuyau de rinçage TF-Compact L | 54466 | 1 |
| 22 | GC Cadre filtrant PCP TF 30 µm | 48430 | 1 |
| 23 | Clapet V2A DIN 11023 – 6 mm | 19515 | 1 |
| 24 | Arbre du tambour du filtre | 16288 | 1 |
| 25 | Tambour ProfiClear Premium | 18796 | 1 |
| 26 | Galet de rechange filtre tambour | 18791 | 1 |
| 27 | Élé.sépa.central rech. Compact L pompage | 70641 | 1 |
| 28 | Racc. rechange diff. oxy. Comp. L pomp. | 70637 | 1 |
| 29 | Pack Add. Conn. Air ProfiCl. Compact | 42890 | 1 |
| 30 | Jeu joints rechange élé. sépa. Compact L | 70639 | 1 |
| 31 | Cable Tie 130 x 2,6 black | 3861 | 1 |
| 32 | Vis V4A DIN 912 M6 x 10 | 15596 | 1 |
| 33 | Support Tube grill. | 43353 | 1 |
| 34 | Élé. sépa. arrière rech. Compact L pomp. | 70642 | 1 |
| 35 | Position. colonne d’aération biofiltre | 17216 | 1 |
| 36 | Diffuseur air ProfiClear Prem. Mov. Bed | 17391 | 1 |
| 37 | GC Tube grillagé Compact L par pompage | 70010 | 1 |
| 38 | Vis à tête bombée H-V2A DIN 7985 M5 x 10 | 12370 | 1 |
| 39 | Feuille perforée ProfiCl. Compact milieu | 42860 | 1 |
| 40 | Tampon sécurisé V2A DIN 985 M5 | 14752 | 1 |
| 42 | Joint raccord ventilé 2016 | 43756 | 1 |
| 43 | Tuyau coudé 100 | 26963 | 1 |
| 44 | Bouchon de fermeture DN 110 | 16387 | 1 |
| 45 | Traversée de rech. filtre tambour pomp. | 18798 | 1 |
| 46 | Vanne de contrôle 2″ | 48183 | 1 |
| 47 | Ecrou 2″ | 12097 | 1 |
| 48 | Écoulement de rechange DN75 XL | 70636 | 1 |
| 49 | Vis sortie DN75 Premium | 18448 | 1 |
| 50 | Kit de connection DN 110 | 19005 | 1 |
| 51 | Bouchon cpl. | 35570 | 1 |
| 52 | Set access. filtre tambour pompage II | 22746 | 1 |
| 53 | Préfiltre pompe d’irrigation | 18943 | 1 |
| 54 | pompe de rinçage 6 bars – câble 2,7 m | 48178 | 1 |
| 55 | Rondelle VA DIN 9021 6,4 | 6143 | 1 |
| 56 | Positionnement pompe de rinçage | 17043 | 1 |
| 57 | Raccor. rechange pompe rinçage Compact L | 70645 | 1 |
| 58 | Joint de rechange tambour | 23192 | 1 |
| 59 | Vis Cylindrique V2A DIN 912 M4 x 20 | 20320 | 1 |
| 60 | ASM boitier signal pompage | 40129 | 1 |
| 61 | Ecrou à six pans V2A DIN 985 M4 | 11113 | 1 |
| 62 | Élé. sépa. avant rech. Compact L pompage | 70640 | 1 |
| 64 | Roulement de rech. filtre tambour | 18794 | 1 |
| 65 | Support de câble Filtre tambour | 19402 | 1 |
| 66 | Plaq. main. cont. flott. PCP-L pom. 2017 | 54618 | 1 |













