Oase ProfiClear Premium Compact-M pompage OC
Le prix initial était : €4554,95.€4099,45Le prix actuel est : €4099,45.
Les produits qui sont trop volumineux, trop lourds ou trop fragiles ne peuvent pas être envoyés. Ces produits sont uniquement disponibles en magasin. Contactez-nous pour plus d’information.
Test d’eau gratuit à chaque commande!
- Prix compétitifs, grand assortiment, livraison rapide
- Paiement sécurisé : Paypal, Bancontact, Carte bleue, Visa, Mastercard, Maestro,...
- Conseils professionnels par nos experts en bassins et koï
- Tests d'eau gratuits en magasin + service de réparation
- Besoin de plus d'information sur ce produit, n'hésitez pas à nous contacter
- Les magasins sont ouverts les samedis, dimanches et jours fériés
- Moins cher ailleurs? Contactez-nous sans engagement
Oase ProfiClear Premium Compact-M pompage OC
- Filtre tambour compact comme alternative avantageuse pour bassins plus petits
- Faible encombrement et bonne capacité d’intégration
- Convient aux bassins jusqu’à 80,0 m3
- Réglez facilement tous les paramètres depuis l’appli grâce aux possibilités de raccordement au système OASE Control (EGC). Mise à niveau des installations existantes possible via un kit de mise à niveau disponible séparément
- Alternative avantageuse pour les bassins plus petits, surtout s’ils abritent des Koïs
- Le décanteur de particules grossières, entièrement automatique, rince la saleté piégée dans le filtre par la technique du filtre à tambour.
- Proposé pour le principe par pompage ou le principe gravitaire
- Commander tous les réglages avec convivialité grâce aux possibilités de connexion apportées par le système OASE Control (EGC)
- Avec système Moving Bed (procédé de brassage turbulent) pour l’épuration optimale de l’eau brassée
- Capacité élevée grâce à la filtration en profondeur jusqu’à 60 microns
- Matériau filtrant Hel-X 13 avec surface de colonisation nettement plus grande pour une dégradation efficace des nutriments et substances nuisibles
- Un produit innovant et fiable « Fabriqué en Allemagne » (excepté la pompe sous pression)
- Le filtre est ensuite rincé par l’eau du bassin épurée. Un raccord à l’eau claire n’est donc pas nécessaire
- Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à une insonorisation complète
- Tamis faciles à enlever séparément (sans outil) et fonction manuelle
- Des grilles sur les tamis retiennent de manière fiable les algues filamenteuses et autre particules grossières qui encombrent le tambour
- Faible hauteur d’installation pour garantir toute flexibilité aux installations gravitaires
DONNÉES TECHNIQUES
| Consommation nettoyage | W | 670 |
|---|---|---|
| Poids net | kg | 80,50 |
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
| Surface du filtre biologique | m2 | 38,2 |
| Surface du filtre biologique protégée | m2 | 32,2 |
| Unité de commande | Microcontrôleur | |
| Indicateur de température | Numérique | |
| Séparation des impuretés grossières | µm | 80 |
| Nombre de buses / débit de rinçage | 2 x 3,5 l/min | |
| Pompe de rinçage | 4 bar | |
| Automate de rinçage | manuel, Capteur, Intervalle de temps | |
| Nombre d’éléments de tamisage | PCE | 6 |
| Surface d’aspiration du filtre | cm2 | 1135 |
| Nombre d’entrées | PCE | 2 |
| Raccords d’entrée | mm | 50 |
| Raccords d’entrée | 1 x 2″ + Bitron | |
| Nombre de sorties | PCE | 1 |
| Raccords de sortie | DN 110 | |
| Raccords de sortie des impuretés | DN 75, DN 110 | |
| Raccord goulotte de rinçage | DN 110 | |
| Raccordement à | AquaOxy 2500, Bitron C 72 – 110 W, Bitron Eco 120 – 240 W | |
| Litres par heure min. | l/h | 7500 |
| Litres par heure max. | l/h | 12500 |
| Hauteur d’installation au-dessus du niveau de l’eau | cm | 32,0 |
| Type d’utilisation | Système de pompage | |
| Autres | Aération préinstallée 40l matériau bio Hel-X 13 Sortie des déchets avec vanne incluse |
PIÈCES DE RECHANGE
| Pos. | Produit | UGS | Quantité |
|---|---|---|---|
| Contrôleur ProfiClear Premium OC | 47012 | 0 | |
| 1 | Couvercle de rechange cpl filtre tambour | 18795 | 1 |
| 2 | Joint de couvercle rempl. filtre tambour | 21981 | 1 |
| 3 | Pack add. Hel-X 13 mm 20 l | 43383 | 2 |
| 4 | Spare controller drum filter M/L | 93818 | 1 |
| 5 | Fusible T8A 250 V | 18692 | 1 |
| 6 | Cuve ProfiClear Compact Pompage | 42855 | 1 |
| 7 | Pince pour filtre tambour | 18842 | 1 |
| 8 | Spare cable protection 0.85 m | 90118 | 1 |
| 9 | ASM évacuation BioTec Premium 80000 | 40022 | 1 |
| 10 | Ecrou de blocvage V2A DIN 985 M6 | 6128 | 42 |
| 11 | GC de rechange moteur de tambour pompage | 72198 | 1 |
| 12 | Vis V4A DIN 912 M6 x 10 | 15596 | 10 |
| 14 | Embout de rech.ProfiClear PremiumCompact | 44231 | 1 |
| 15 | GC Tuyau de rinçage Compact L injection | 49841 | 1 |
| 16 | Support tuyau de rechange BioTec/Compact | 41472 | 1 |
| 17 | Tambour de rechange BioTec / Compact | 41476 | 1 |
| 18 | Paroi de sep.ProfiCl.Compact mid. Moving | 42858 | 1 |
| 19 | Galet de rechange filtre tambour | 18791 | 1 |
| 20 | Arbre du tambour du filtre | 16288 | 1 |
| 21 | Clapet V2A DIN 11023 – 6 mm | 19515 | 1 |
| 22 | Clip remplacement tambour | 41889 | 1 |
| 23 | Tamis de rech. ProfiClear Compact 80 µm | 44227 | 1 |
| 24 | Ecoulement DN75 Premium | 18446 | 1 |
| 25 | Vis sortie DN75 Premium | 18448 | 1 |
| 26 | Kit de connection DN 110 | 19005 | 1 |
| 27 | Roulement de pompe de nettoyage arrière | 40114 | 1 |
| 28 | Vis à tête bombée V2A DIN 7985 M6 x 25 | 17918 | 16 |
| 29 | Rondelle VA DIN 9021 6,4 | 6143 | 4 |
| 30 | Rondelle plate DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 52 |
| 31 | Ecrou cranté V2A DIN 1587 M6 | 6117 | 20 |
| 32 | Roulement de pompe de nettoyage avant | 40074 | 1 |
| 33 | Connecteur de rechange pompe nettoyage | 41479 | 1 |
| 34 | Pompe de nettoyage 4 bar – 2 m cable | 40075 | 1 |
| 35 | Préfiltre pompe d’irrigation | 18943 | 1 |
| 38 | Raccord Pierre de diff.Compact | 44324 | 1 |
| 39 | Pack Add. Conn. Air ProfiCl. Compact | 42890 | 1 |
| 40 | Support de câble Filtre tambour | 19402 | 8 |
| 41 | Paroi de sep.ProfiCl.Compact back Moving | 42859 | 1 |
| 42 | Vis à tête bombée V2A DIN 7985 M6 x 16 | 14596 | 34 |
| 44 | Compact Paroi de sep. Arrière gauche | 43952 | 1 |
| 45 | Position. colonne d’aération biofiltre | 17216 | 4 |
| 46 | Pierre de diff.ProfiClear Compact | 42866 | 2 |
| 47 | Support Tube grill. | 43353 | 2 |
| 49 | Tube grill. ProfiClear Compact Pompage | 42862 | 1 |
| 50 | Set de joints Compact milieu | 44325 | 1 |
| 51 | Vis à tête bombée H-V2A DIN 7985 M5 x 10 | 12370 | 2 |
| 52 | Feuille perforée ProfiCl. Compact milieu | 42860 | 1 |
| 53 | Tampon sécurisé V2A DIN 985 M5 | 14752 | 2 |
| 54 | Vis à tête bombée CZ-V2A DIN 7981 6,3×32 | 27572 | 12 |
| 55 | Joint raccord ventilé 2016 | 43756 | 1 |
| 56 | Tuyau coudé 100 | 26963 | 1 |
| 57 | Bouchon cpl. | 35570 | 1 |
| 58 | Set access. filtre tambour pompage II | 22746 | 1 |
| 59 | Traversée de rech. filtre tambour pomp. | 18798 | 1 |
| 60 | Coude de jonction 2″/90° Bitron | 50540 | 1 |
| 62 | Joint de rechange tambour | 23192 | 1 |
| 63 | Vis Cylindrique V2A DIN 912 M4 x 20 | 20320 | 2 |
| 64 | ASM boitier signal pompage | 40129 | 1 |
| 65 | Plaque switch flotteur BioT./Comp.pomp | 40099 | 1 |
| 66 | Ecrou à six pans V2A DIN 985 M4 | 11113 | 2 |
| 67 | Paroi de séparation BioTec/Compact pump | 41481 | 1 |
| 68 | Joint Thorique EPDM 6 x 1,5 SH70 A | 19023 | 1 |
| 69 | Roulement de rech. filtre tambour | 18794 | 1 |
| 76 | Set presse etoupe de rechange | 43867 | 1 |
| 77 | Capuchon M6 | 49847 | 1 |













