Oase ProfiClear Premium Compact-L grav. OC
Le prix initial était : €6104,95.€5494,45Le prix actuel est : €5494,45.
Les produits qui sont trop volumineux, trop lourds ou trop fragiles ne peuvent pas être envoyés. Ces produits sont uniquement disponibles en magasin. Contactez-nous pour plus d’information.
Test d’eau gratuit à chaque commande!
- Prix compétitifs, grand assortiment, livraison rapide
- Paiement sécurisé : Paypal, Bancontact, Carte bleue, Visa, Mastercard, Maestro,...
- Conseils professionnels par nos experts en bassins et koï
- Tests d'eau gratuits en magasin + service de réparation
- Besoin de plus d'information sur ce produit, n'hésitez pas à nous contacter
- Les magasins sont ouverts les samedis, dimanches et jours fériés
- Moins cher ailleurs? Contactez-nous sans engagement
Oase ProfiClear Premium Compact-L grav. OC
- Filtre tambour compact comme alternative avantageuse pour bassins plus petits
- Faible encombrement et bonne capacité d’intégration
- Convient aux bassins jusqu’à 140,0 m3
- Réglez facilement tous les paramètres depuis l’appli grâce aux possibilités de raccordement au système OASE Control (EGC). Mise à niveau des installations existantes possible via un kit de mise à niveau disponible séparément
- Alternative avantageuse pour les bassins plus petits, surtout s’ils abritent des Koïs
DONNÉES TECHNIQUES
| Dimensions (L x l x h) | mm | 1370 x 891 x 815 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Consommation d’énergie | W | 5 |
| Consommation nettoyage | W | 1050 |
| Longueur de câble | m | 5,00 + 5,00 |
| Poids net | kg | 131,50 |
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
| Surface du filtre biologique | m2 | 57,3 |
| Surface du filtre biologique protégée | m2 | 48,4 |
| Unité de commande | Microcontrôleur | |
| Indicateur de température | Numérique | |
| Séparation des impuretés grossières | µm | 60 |
| Nombre de buses / débit de rinçage | 4 x 2,5 l/min | |
| Pompe de rinçage | 6 bar | |
| Automate de rinçage | manuel, Capteur, Intervalle de temps | |
| Matériel | Plastique thermodurci à fibres de verre/acier inox | |
| Nombre d’entrées | PCE | 3 |
| Raccords d’entrée | DN 110 | |
| Nombre de sorties | PCE | 2 |
| Raccords de sortie | DN 150 | |
| Raccords de sortie des impuretés | DN 75, DN 110 | |
| Raccord goulotte de rinçage | DN 110 | |
| Raccordement à | AquaOxy 2500 | |
| Litres par heure min. | l/h | 10000 |
| Litres par heure max. | l/h | 25000 |
| Hauteur d’installation au-dessus du niveau de l’eau | cm | 12,5 |
| Type d’utilisation | Gravitation | |
| Autres | Aération préinstallée 60l matériau bio Hel-X 13 |










