Oase ProfiClear Premium Compact-L gravit. OC
Oorspronkelijke prijs was: €6104,95.€5494,45Huidige prijs is: €5494,45.
Producten die te groot, te zwaar of fragiel zijn worden niet verstuurd. Deze producten kunnen enkel afgehaald worden. Contacteer ons voor meer informatie. [email protected]
Gratis watertest bij elke bestelling !
- Scherpe prijzen, grote voorraad, snelle levering
- Veilig betalen: Paypal, Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro en meer!
- Deskundig advies van vijver en koi experts
- Gratis watertests in winkels + eigen reparatiedienst
- Wenst u meer informatie over een bepaald product? Aarzel niet om ons te contacteren
- Winkels open op zaterdag, zondag en feestdagen
- Ergens anders goedkoper? Contacteer ons vrijblijvend
Oase ProfiClear Premium Compact-L gravit. OC
- Professioneel compact trommelfilter als voordelig alternatief voor kleinere vijvers.
- Minder ruimte nodig en goed te integreren
- Geschikt voor vijvers tot 140,0 m3
- Alle instellingen kunnen eenvoudig via een app worden geregeld door aansluiting op het OASE Control System (EGC), upgraden van bestaande installaties is mogelijk via de afzonderlijk verkrijgbare upgrade-set
- Voordelig alternatief voor kleinere vijvers, vooral koivijvers
TECHNISCHE GEGEVENS
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 1370 x 891 x 815 |
|---|---|---|
| Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
| Vermogensopname | W | 5 |
| Vermogensopname reiniging | W | 1050 |
| Kabellengte | m | 5,00 + 5,00 |
| Nettogewicht | kg | 131,50 |
| Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 2 + 1 |
| Biologisch filteroppervlak | m2 | 57,3 |
| Beschermd biologisch filteroppervlak | m2 | 48,4 |
| Regeleenheid | Microcontroller | |
| Temperatuurindicatie | Digitaal | |
| Afscheiding van grove vuildeeltjes | µm | 60 |
| Aantal sproeiers / spoelhoeveelheid | 4 x 2,5 l/min | |
| Spoelpomp | 6 bar | |
| Automatische spoeling | handmatig, Sensor, Tijdsinterval | |
| Materiaal | GVK duroplast/rvs | |
| Aantal ingangen | ST | 3 |
| Aansluitingen ingang | DN 110 | |
| Aantal uitgangen | ST | 2 |
| Aansluitingen uitgang | DN 150 | |
| Aansluitingen vuiluitgang | DN 75, DN 110 | |
| Aansluiting spoelgoot | DN 110 | |
| Aansluiting op | AquaOxy 2500 | |
| Min. liter per uur | l/u | 10000 |
| Max. liter per uur | l/u | 25000 |
| Inbouwhoogte boven waterspiegel | cm | 12,5 |
| Gebruikswijze | Gravitatie | |
| Overige | Beluchting vooraf geïnstalleerd incl. 60 l Hel-X 13 biomedium |
RESERVEONDERDELEN
| Pos. | Product | SKU | Aantal |
|---|---|---|---|
| Upgrade-Controller ProfiClear Prem. OC | 47012 | 0 | |
| 1 | Mod. deksel PCP Compact-L | 54453 | 1 |
| 2 | Mosrubberband trommelfilter 2018 | 41300 | 1 |
| 3 | Toebehoren Hel-X 13 mm 20 l | 43383 | 1 |
| 4 | Linzenschroef V2A DIN 7985 M6 x 16 | 14596 | 1 |
| 5 | Fiberschijf DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 |
| 6 | Montageplaat vlottersch. PCP Gravi.II | 48250 | 1 |
| 7 | Veiligheidsmoer V2A DIN 985 M6 | 6128 | 1 |
| 9 | Reservoir PCP Compact-L Gravitation | 51912 | 1 |
| 10 | Linzenschroef V2A DIN 7985 M6 x 25 | 17918 | 1 |
| 11 | Zeskantmoer V2A DIN 934 M6 | 6105 | 1 |
| 12 | Hoofdmoer V2A DIN 1587 M6 | 6117 | 1 |
| 13 | Vervangset BG afsluitdop | 43867 | 1 |
| 14 | Spare controller drum filter M/L | 93818 | 1 |
| 15 | Beugelgreep PA zwart | 35676 | 1 |
| 16 | Spare cable protection 5.0 m | 90119 | 1 |
| 17 | BG vuilgoot PCP DF-L 2017 | 48173 | 1 |
| 18 | Vervanging mod. trommelmotor | 71771 | 1 |
| 19 | Cilinderschroef V2A DIN 912 6 x 12 | 5948 | 1 |
| 20 | Afdekking spoellijst TF-L 2017 spatd. | 49019 | 1 |
| 21 | Vervang spoelbuishouder PCP 2017 | 49035 | 1 |
| 22 | Reserve slanghouder ProfiClear Premium | 18790 | 1 |
| 23 | Mod. spoelbuis TF-Compact L | 54466 | 1 |
| 24 | Mod. zeefraam PCP TF 30 µm | 48430 | 1 |
| 25 | Borgpen V2A DIN 11023-6 mm | 19515 | 1 |
| 26 | Trommelas trommelfilter | 16288 | 1 |
| 27 | Reserve trommel ProfiClear Premium | 18796 | 1 |
| 28 | Vervang trommellagering trommelfilter | 18791 | 1 |
| 29 | Verv.scheidingswand midden Comp. L Grav. | 70644 | 1 |
| 30 | Verv. aansluiting bruissteen Comp.L Grav | 70638 | 1 |
| 31 | Acc. luchtaansluiting ProfiClear Compact | 42890 | 1 |
| 32 | Verv. afdicht.set scheidingsw. Comp. L | 70639 | 1 |
| 34 | Cable Tie 130 x 2,6 black | 3861 | 1 |
| 35 | Grid buishouder | 43353 | 1 |
| 36 | Schroef DIN 912 V4A M6 x 10 | 15596 | 1 |
| 37 | Positiebeveil. beluchterstaaf biofilter | 17216 | 1 |
| 38 | Bruissteen ProfiClear Premium Mov. Bed | 17391 | 1 |
| 39 | Mod. rasterbuis Compact L Gravitation | 70013 | 1 |
| 40 | Linzenschroef H-V2A DIN 7985 M5 x 10 | 12370 | 1 |
| 41 | Geperf. plaat ProfiClear Compact midden | 42860 | 1 |
| 42 | Borgmoer V2A DIN 985 M5 | 14752 | 1 |
| 43 | Linzenschroef CZ-V2A DIN 7981 6,3 x 32 | 27572 | 1 |
| 44 | Dichting gitterbuis 2016 | 43756 | 1 |
| 45 | Uitloop 150/1 ProfiClear M 2 – M 5 | 26958 | 1 |
| 46 | Aansluitset DN 110 | 19005 | 1 |
| 47 | Sluitklep DN 110 | 16387 | 1 |
| 48 | Vervanging afvoer DN75 XL | 70636 | 1 |
| 49 | Vervangschroeven set afvoer DN75 Premium | 18448 | 1 |
| 50 | Voorfilter spoelpomp | 18943 | 1 |
| 51 | Spoelpomp 6 bar – 6,35 m kabel | 16566 | 1 |
| 52 | Onderlegschijf VA DIN 9021 6,4 | 6143 | 1 |
| 53 | Positiebeveiliging spoelpomp | 17043 | 1 |
| 54 | Verv. aansluiting spoelpomp Compact L | 70645 | 1 |
| 55 | Vervang trommeldichting | 23192 | 1 |
| 56 | Cilinderschroef V2A DIN 912 M4 x 20 | 20320 | 1 |
| 57 | ASM signaaldoos DF Gravity 2017 | 43493 | 1 |
| 58 | Zeskantmoer V2A DIN 985 M4 | 11113 | 1 |
| 59 | BG buis vlotterschak. grav.trommelfilter | 42872 | 1 |
| 60 | Verv. scheidingswand voor Comp. L Grav. | 70643 | 1 |
| 61 | Vervang looprol trommelfilter | 18794 | 1 |
| 62 | Kabelhouder Trommelfilter | 19402 | 1 |
| 63 | Cilinderschroef V2A DIN 912 6 x 16 | 5949 | 1 |
| 64 | Grondpen | 20284 | 1 |








