Oase ProfiClear Premium Compact-L gepompt OC
Oorspronkelijke prijs was: €6004,95.€5404,45Huidige prijs is: €5404,45.
Producten die te groot, te zwaar of fragiel zijn worden niet verstuurd. Deze producten kunnen enkel afgehaald worden. Contacteer ons voor meer informatie. [email protected]
Gratis watertest bij elke bestelling !
- Scherpe prijzen, grote voorraad, snelle levering
- Veilig betalen: Paypal, Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro en meer!
- Deskundig advies van vijver en koi experts
- Gratis watertests in winkels + eigen reparatiedienst
- Wenst u meer informatie over een bepaald product? Aarzel niet om ons te contacteren
- Winkels open op zaterdag, zondag en feestdagen
- Ergens anders goedkoper? Contacteer ons vrijblijvend
Oase ProfiClear Premium Compact-L gepompt OC
- Professioneel compact trommelfilter als voordelig alternatief voor kleinere vijvers.
- Minder ruimte nodig en goed te integreren
- Geschikt voor vijvers tot 120,0 m3
- Alle instellingen kunnen eenvoudig via een app worden geregeld door aansluiting op het OASE Control System (EGC), upgraden van bestaande installaties is mogelijk via de afzonderlijk verkrijgbare upgrade-set
- Voordelig alternatief voor kleinere vijvers, vooral koivijvers
TECHNISCHE GEGEVENS
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 1334 x 891 x 815 |
|---|---|---|
| Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
| Vermogensopname | W | 5 |
| Vermogensopname reiniging | W | 1050 |
| Kabellengte | m | 5,00 + 1,00 |
| Nettogewicht | kg | 134,50 |
| Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 2 + 1 |
| Biologisch filteroppervlak | m2 | 57,3 |
| Beschermd biologisch filteroppervlak | m2 | 48,4 |
| Regeleenheid | Microcontroller | |
| Temperatuurindicatie | Digitaal | |
| Afscheiding van grove vuildeeltjes | µm | 60 |
| Aantal sproeiers / spoelhoeveelheid | 4 x 2,5 l/min | |
| Spoelpomp | 6 bar | |
| Automatische spoeling | handmatig, Sensor, Tijdsinterval | |
| Materiaal | GVK duroplast/rvs | |
| Aantal ingangen | ST | 2 |
| Aansluitingen ingang | mm | 50 |
| Aansluitingen ingang | 1 x 2″ + Bitron | |
| Aantal uitgangen | ST | 2 |
| Aansluitingen uitgang | DN 110 | |
| Aansluitingen vuiluitgang | DN 75, DN 110 | |
| Aansluiting spoelgoot | DN 110 | |
| Aansluiting op | AquaOxy 2500 | |
| Min. liter per uur | l/u | 10000 |
| Max. liter per uur | l/u | 20000 |
| Inbouwhoogte boven waterspiegel | cm | 37,0 |
| Gebruikswijze | gepompt | |
| Overige | Beluchting vooraf geïnstalleerd incl. 60 l Hel-X 13 biomedium |
RESERVEONDERDELEN










