Ubbink Xtra 3900
€110,35
Gemiddelde leveringstermijn = 2 werkdagenUbbink Xtra 3900
Gratis watertest bij elke bestelling !
- Scherpe prijzen, grote voorraad, snelle levering
- Veilig betalen: Paypal, Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro en meer!
- Deskundig advies van vijver en koi experts
- Gratis watertests in winkels + eigen reparatiedienst
- Wenst u meer informatie over een bepaald product? Aarzel niet om ons te contacteren
- Winkels open op zaterdag, zondag en feestdagen
- Ergens anders goedkoper? Contacteer ons vrijblijvend
Ubbink Xtra 3900
| Pomp | Xtra 400 | Xtra 600 | Xtra 900 | Xtra 1600 | Xtra 2300 | Xtra 3900 |
| Debiet | 380 l/u | 600 l/u | 900 l/u | 1600 l/u | 2300 l/u | 3900 l/u |
| Verbruik | 5w | 16W | 18W | 35W | 40W | 110W |
| Max. hoogte waterkolom | 0,70m | 1,10m | 1,80m | 2,00m | 2,20m | 4,20m |
| Drukaansluiting | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ |
| Afmetingen H x B x L | 6 x 8 x 4,5cm | 9 x 14,2 x 8,3cm | 9,5 x 17 x 9,4cm | 12,2 x 18,5 x 11cm | 12,2 x 18,5 x 11cm | 16 x 22,6 x 15,2cm |
| Nominale spanning | 230VAC / 50Hz | 230VAC / 50Hz | 230VAC / 50Hz | 230VAC / 50Hz | 230VAC / 50Hz | 230VAC / 50Hz |
Eigenschappen
| Merk | Ubbink |
|---|---|
| Max. pompcapaciteit | 3500 - 6500 L/U |
| Max. verbruik | 100 - 149 Watt |
| Garantie | 2 jaar |
| Opstelling | In de vijver |
