Oase Wassermann Universal Classic 1500
Ursprünglicher Preis war: €119,95€107,95Aktueller Preis ist: €107,95.
Durchschnittliche Lieferzeit = 2 WerktageFür Statuen & dekorative Innenbrunnen
Oase Wassermann Universal Classic 1500
- Wettbewerbsfähige Preise, großer Lagerbestand, schnelle Lieferung
- Sichere Zahlung: Paypal, Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro und mehr!
- Kompetente Beratung durch Teich- und Koi-Experten
- Kostenlose Wassertests in Geschäften + eigener Reparaturservice
- Möchten Sie weitere Informationen zu einem bestimmten Produkt? zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren
- Die Geschäfte sind samstags, sonntags und an Feiertagen geöffnet
- Woanders billiger? Kontaktieren Sie uns unverbindlich
Oase Wassermann Universal Classic 1500
Klein und doch so groß! Diese Pumpe bietet starke Leistung auf kleinem Raum: Sie kann besonders flach saugen und eignet sich daher sehr gut für Statuen und Zierbrunnen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Weitere Vorteile sind, dass die Pumpe besonders leise im Betrieb ist und die Regulierung der Wassermenge einfach über die Ansaug- und Regelmuffen eingestellt werden kann.
Produktmerkmale
• Ideal für den Innenbereich
• Auch seichtes Wasser wird optimal angesaugt
• Sehr ruhig
• Komplette Produktpalette mit Wärmeschutz
• Einfache Regelung der Wassermenge
• Auch für den Außenbereich geeignet
• Kann nass und trocken aufgestellt werden
DETAILS Aquarius Universal Classic
Regulierung der Wassermenge

über den Durchflussregler des Aquarius Universal Classic 440.
Regulierung der Wassermenge

mit dem Ansaug- und Steueranschluss des Aquarius Universal Classic 600 – 2000. Auch für die Trockenaufstellung geeignet.


Spezifikationen
| Merk | Oase |
|---|---|
| Max. pompcapaciteit | 0 - 3000 L/U |
| Max. verbruik | 0 - 49 Watt |
| Garantie | 5 Jahre |
| Opstelling | Außerhalb des Teiches unter dem Wasserspiegel, Im Teich |
TECHNISCHE DATEN
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 125 x 80 x 75 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz | |
| Energieverbrauch | W. | 18 |
| Länge des Netzkabels | m | 10,00 |
| Nettogewicht | kg | 1,40 |
| Garantie | Jahr | 3 |
| Garantie (+ Anwendungsgarantie) | Jahr | 3 + 2 |
| Liter pro Minute max. | l/min | 25 |
| Max. Liter pro Stunde | l / h | 1500 |
| Meter Wassersäule max. | m | 1,80 |
| Druckseitiger Anschluss | ½“ | |
| Ansaugseitiger Anschluss | ½“ | |
| Schlauchanschluss | mm | 13 / 19 / 25 |
| Schlauchanschluss | ½“, ¾“, 1″ | |
| Filteroberfläche | cm2 | 75 |
| Elektronisch einstellbar | Nein | |
| Art der Vereinbarung | kann nass und trocken installiert werden |
ERSATZTEILE
| Pos. | Produkt | SKU | Nummer | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abgestufte Tülle 1/2″ austauschen | 42429 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | BG Ersatzrotor Aquarius Universal 1500 | 26194 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | BG-Saugerdeckel Aquar. Uni. 1000-1500 | 26187 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | BG-Filter + Gummifuß Aquar. Uni. 1000 | 26191 | 1
ERSATZTEILE
|

